| Symbol oferty | TEC-DS-473 |
| Powierzchnia | 107,45 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 107,45 m² |
| Powierzchnia działki [m2] | 1 161 m² |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 21,00 m² |
| Liczba pokoi | 4 |
| Liczba sypialni | 3 |
| Rodzaj domu | wolnostojący |
| Technologia budowlana | suporeks |
| Garaż | 1 |
| Okna | PCV |
| Instalacje | ELEKTRYCZNA, WODNA, GAZOWA |
| Liczba tarasów | 1 |
| Zagosp. działki | zagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Kształt działki | prostokąt |
| Pokrycie dachu | dachówka betonowa |
| Stan budynku | do zamieszkania |
| Ogrodzenie działki | mieszane |
| Rok budowy | 2004 |
| Gaz | jest |
| Woda | ciepła - piecyk gazowy |
| Dojazd | ASFALTOWA |
| Otoczenie | działki zabudowane |
| Ogrzewanie | gazowe |
| Alarm | tak |
| Tarasy | taras |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Prąd | jest |
| Kanalizacja | miejska |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 27,3, 10,5, 17,70, 13,5 m2 |
| Podłogi pokoi | panele |
| Typ kuchni | meble kuchenne |
| Rodzaj kuchni | oddzielna |
| Powierzchnia kuchni | 14,4 m2 |
| Typ łazienki | osobno z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 6,4 m2 |
| Glazura łazienki | nowego typu |
| Podłoga łazienki | terakota |
| Liczba WC | 1 |
| Liczba przedpokoi | 1 |
Dom został zaprojektowany tak, by każdy metr kwadratowy był użyteczny.
Strefa dzienna:
3 ustawne pokoje (17,7 m² / 13,5 m² / 10,50 m²), idealne na sypialnię, pokój dziecięcy i biuro.
Dodatkowo:
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.