| Symbol oferty | TEC-DS-348 |
| Powierzchnia | 152,00 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 119,30 m² |
| Powierzchnia działki [m2] | 475 m² |
| Liczba pokoi | 6 |
| Liczba pięter w budynku | 1 |
| Okna | PCV |
| Kształt działki | prostokąt |
| Stan budynku | do zamieszkania |
| Ogrodzenie działki | mieszane |
| Rok budowy | 1978 |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | jest |
| Ogrzewanie | centralne |
| Umeblowanie | częściowo umeblowane |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Rolety antywłamaniowe | tak |
| Prąd | jest |
| Kanalizacja | miejska |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 20,2;16,4; 22,1;15,3;15,4;7,3 m2 |
| Podłogi pokoi | panele |
| Typ kuchni | kuchnia jasna, osobno |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Powierzchnia kuchni | 8;8;5,8 m2 |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 3 |
| Glazura łazienki | starszego typu |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.