| Symbol oferty | TEC-DS-469 |
| Powierzchnia | 194,38 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 167,59 m² |
| Powierzchnia działki [m2] | 780 m² |
| Liczba pokoi | 5 |
| Liczba sypialni | 4 |
| Rodzaj domu | jednorodzinny |
| Technologia budowlana | siporeks |
| Liczba pięter w budynku | 1 |
| Garaż | w bryle |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Liczba tarasów | 1 |
| Zagosp. działki | zagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Kształt działki | prostokąt |
| Pokrycie dachu | dachówka betonowa |
| Pozwolenie na użytkowanie | tak |
| Stan budynku | do zamieszkania |
| Rok budowy | 2011 |
| Gaz | własna butla |
| Woda | tak - miejska |
| Ogrzewanie | ekogroszek |
| Umeblowanie | tak |
| Tarasy | taras duży |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Rolety antywłamaniowe | tak |
| Prąd | jest |
| Kanalizacja | oczyszczalnia ekologiczna |
| Pomieszczenia | |
| Typ kuchni | kuchnia jasna, osobno |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Powierzchnia kuchni | 8,93 m2 |
| Wyposażenie kuchni | lodówko-zamrażarka,, meble kuchenne na wymiar, mikrofalówka, okap kuchenny, piekarnik, płyta indukcyjna, sprzęt AGD, zlewozmywak z baterią, zmywarka |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Glazura łazienki | glazura |
| Podłoga łazienki | terakota |
| Wyposażenie łazienki | kabina prysznicowa |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.