| Symbol oferty | TEC-DS-307 |
| Powierzchnia | 208,00 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 143,40 m² |
| Powierzchnia działki [m2] | 207 m² |
| Liczba pokoi | 4 |
| Rodzaj domu | bliźniak |
| Liczba pięter w budynku | 1 |
| Garaż | w bryle |
| Okna | PCV 3 szyby, ciepły montaż |
| Instalacje | ELEKTRYCZNA, WODNA, GAZOWA |
| Balkon | taras |
| Liczba tarasów | 1 |
| Zagosp. działki | zagospodarowana |
| Pokrycie dachu | papa termozgrzewalna |
| Pozwolenie na użytkowanie | tak |
| Stan budynku | do zamieszkania |
| Podpiwniczenie | tak |
| Rok budowy | 1991 |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | ciepła - piecyk gazowy |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | działki zabudowane |
| Ogrzewanie | C.O. GAZOWE |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Rolety antywłamaniowe | tak |
| Prąd | jest |
| Kanalizacja | tak |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 42,2;21,8;20,5,14,8 m2 |
| Podłogi pokoi | panele podłogowe |
| Typ kuchni | oddzielna |
| Powierzchnia kuchni | 14,1 m2 |
| Podłoga kuchni | terakota |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 2 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 6,4;6,5 m2 |
| Glazura łazienki | nowego typu |
| Wyposażenie łazienki | prysznic, wanna, WC |
| Liczba przedpokoi | 2 |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.