Symbol oferty | TEC-DS-387 |
Powierzchnia | 207,00 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 166,00 m² |
Powierzchnia działki [m2] | 646 m² |
Powierzchnia balkonów/tarasów | 27,52 m² |
Liczba pokoi | 5 |
Liczba sypialni | 4 |
Rodzaj domu | wolnostojący |
Technologia budowlana | cegła, pustak |
Liczba pięter w budynku | 1 |
Garaż | 1 |
Okna | PCV |
Instalacje | ELEKTRYCZNA |
Balkon | jest |
Liczba balkonów | 2 |
Zagosp. działki | zagospodarowana |
Ukształtowanie działki | płaska |
Kształt działki | prostokąt |
Pokrycie dachu | papa termozgrzewalna |
Stan budynku | do odświeżenia |
Podpiwniczenie | częściowo podpiwniczony |
Ogrodzenie działki | mieszane |
Gaz | własna butla |
Woda | jest |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | zabudowa jednorodzinna |
Ogrzewanie | centralne |
Umeblowanie | częściowo umeblowane |
Prąd | jest |
Kanalizacja | miejska |
Pomieszczenia | |
Powierzchnia pokoi | 24,9;15;24;17,1; 11,8 m2 |
Podłogi pokoi | panele |
Typ kuchni | oddzielna |
Rodzaj kuchni | oddzielna |
Powierzchnia kuchni | 13,6 m2 |
Typ łazienki | razem z wc |
Liczba łazienek | 2 |
Podłoga łazienki | terakota |
Liczba WC | 1 |
Liczba przedpokoi | 2 |
Podłoga przedpokoi | panele |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.