| Symbol oferty | TEC-DS-408 |
| Powierzchnia | 93,45 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 93,45 m² |
| Powierzchnia działki [m2] | 1 066 m² |
| Liczba pokoi | 4 |
| Liczba sypialni | 3 |
| Rodzaj domu | bliźniak |
| Technologia budowlana | porotherm |
| Liczba pięter w budynku | 1 |
| Okna | PCV 3 szyby, ciepły montaż |
| Instalacje | nowe |
| Zagosp. działki | niezagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Kształt działki | prostokąt |
| Pokrycie dachu | papa termozgrzewalna |
| Stan budynku | do wykończenia |
| Podpiwniczenie | tak |
| Ogrodzenie działki | brak |
| Rok budowy | 2023 |
| Gaz | brak |
| Woda | jest |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | działki zabudowane |
| Prąd | jest |
| Kanalizacja | szambo |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 20,52;8,69;10,42;7,64 m2 |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 6,79 m2 |
| Liczba WC | 1 |
| Powierzchnia WC | 1,01 m2 |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 5,3 m2 |
Wysokość raty
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.