| Symbol oferty | TEC-DS-406 |
| Powierzchnia | 76,70 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 76,70 m² |
| Powierzchnia działki [m2] | 1 066 m² |
| Liczba pokoi | 4 |
| Liczba sypialni | 3 |
| Rodzaj domu | wolnostojący |
| Technologia budowlana | porotherm |
| Okna | PCV 3 szyby, ciepły montaż |
| Instalacje | nowe |
| Zagosp. działki | niezagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Kształt działki | prostokąt |
| Pokrycie dachu | papa termozgrzewalna |
| Stan budynku | do wykończenia |
| Podpiwniczenie | tak |
| Ogrodzenie działki | brak |
| Rok budowy | 2023 |
| Gaz | brak |
| Woda | jest |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | działki zabudowane |
| Prąd | jest |
| Kanalizacja | szambo |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 32,03;10,34;11;13,76 m2 |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Powierzchnia kuchni | 6,58 m2 |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 4,62 m2 |
| Liczba WC | 1 |
| Powierzchnia WC | 1,31 m2 |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 7,41 m2 |
Wysokość raty
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.