| Symbol oferty | TEC-DS-478 |
| Powierzchnia | 180,00 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 114,00 m² |
| Powierzchnia działki [m2] | 287 m² |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 9,70 m² |
| Liczba pokoi | 6 |
| Rodzaj domu | bliźniak |
| Technologia budowlana | cegła, pustak |
| Liczba pięter w budynku | 1 |
| Garaż | 1 |
| Okna | częściowo wymienione |
| Pokrycie dachu | papa termozgrzewalna |
| Stan budynku | do zamieszkania |
| Podpiwniczenie | tak |
| Ogrodzenie działki | mieszane |
| Gaz | jest |
| Woda | jest |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | działki zabudowane |
| Ogrzewanie | C.O. GAZOWE |
| Umeblowanie | częściowo umeblowane |
| Tarasy | taras |
| Prąd | jest |
| Kanalizacja | tak |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 15,8, 17, 8,2, 11,8, 17,2, 8,6, m2 |
| Podłogi pokoi | parkiet |
| Typ kuchni | oddzielna |
| Rodzaj kuchni | oddzielna |
| Powierzchnia kuchni | 12 m2 |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 2 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 1,8; 3 m2 |
| Podłoga łazienki | płytki |
| Liczba przedpokoi | 2 |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.