| Symbol oferty | TEC-MS-411 |
| Powierzchnia | 64,01 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 64,01 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Opłaty w czynszu | wywóz śmieci, woda ciepła, sprzątanie, fundusz remontowy, CO, administracja |
| Opłaty wg liczników | woda, prąd, CO |
| Piętro | 3 |
| Liczba pięter w budynku | 3 |
| Garaż | miejsce garażowe |
| Piwnica [m2] | 6,01 m² |
| Stan lokalu | bardzo dobry |
| Mies. czynsz admin. | 600 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | nowe |
| Balkon | loggia |
| Liczba balkonów | 1 |
| Gaz | brak |
| Woda | ciepła - sieć |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | centrum miasta |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Umeblowanie | częściowo umeblowane |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Rolety antywłamaniowe | tak |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 26,16; 11,95, 11,95, m2 |
| Podłogi pokoi | panele |
| Typ kuchni | aneks kuchenny połączony z jadalnią i salonem |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 6,96 m2 |
| Glazura łazienki | nowego typu |
| Podłoga łazienki | terakota |
| Wyposażenie łazienki | WC, wanna, umywalka, prysznic, lustro |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 6,99 m2 |
| Podłoga przedpokoi | panele |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.