| Symbol oferty | TEC-MS-429 |
| Powierzchnia | 58,52 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 58,52 m² |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 6,51 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Opłaty w czynszu | wywóz śmieci, fundusz remontowy, administracja |
| Opłaty wg liczników | woda, prąd, gaz |
| Piętro | 1 |
| Liczba pięter w budynku | 3 |
| Piwnica [m2] | 5,26 m² |
| Stan lokalu | bardzo dobry |
| Mies. czynsz admin. | 230 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | nowe |
| Balkon | taras |
| Liczba balkonów | 1 |
| Liczba tarasów | 5 |
| Rok budowy | 2018 |
| Widok | na osiedle |
| Gaz | jest |
| Woda | piec gazowy dwufunkcyjny |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | zabudowa mieszana |
| Ogrzewanie | gazowe |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Rolety antywłamaniowe | tak |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 8,41;10,47;23,21 m2 |
| Podłogi pokoi | płytki, panele |
| Typ kuchni | aneks kuchenny |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Podłoga kuchni | płytki |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 4,08 m2 |
| Glazura łazienki | nowego typu |
| Podłoga łazienki | terakota |
| Wyposażenie łazienki | WC, umywalka, prysznic z hydromasażem |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 10,54 m2 |
| Podłoga przedpokoi | panele podłogowe |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.