| Symbol oferty | TEC-MS-274 |
| Powierzchnia | 67,20 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 67,20 m² |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 3,20 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Liczba sypialni | 3 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | płyta po termomodernizacji |
| Opłaty w czynszu | administracja, CO, fundusz remontowy, gaz, ogrzewanie, woda ciepła, woda/ryczałt na wodę, wywóz śmieci |
| Opłaty wg liczników | prąd, woda |
| Piętro | 4 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Piwnica [m2] | 1,56 m² |
| Stan lokalu | bardzo dobry |
| Mies. czynsz admin. | 810 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | ELEKTRYCZNA, WODNA, GAZOWA |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 1984 |
| Widok | panorama miasta |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | bloki |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Usytuowanie | środkowe |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Rolety antywłamaniowe | tak |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 12,3;17,2;12,3 m2 |
| Podłogi pokoi | panele |
| Typ kuchni | kuchnia jasna, osobno |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Powierzchnia kuchni | 11,4 m2 |
| Podłoga kuchni | panele |
| Typ łazienki | z wanną |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 3,1 m2 |
| Glazura łazienki | glazura |
| Podłoga łazienki | terakota |
| Wyposażenie łazienki | umywalka, wanna |
| Liczba WC | 1 |
| Powierzchnia WC | 0,7 m2 |
| Glazura WC | glazura |
| Liczba przedpokoi | 1 |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.