| Symbol oferty | TEC-MS-516 |
| Powierzchnia | 76,55 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 76,55 m² |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 5,00 m² |
| Liczba pokoi | 4 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Opłaty w czynszu | zaliczka na fundusz remontowy, administracja, CO, gaz, woda ciepła, woda/ryczałt na wodę, wywóz nieczystości, wywóz śmieci |
| Piętro | 4 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Stan lokalu | bardzo dobry |
| Mies. czynsz admin. | 1 300 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | duży |
| Liczba balkonów | 1 |
| Gaz | jest |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | działki zabudowane |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| piwnica | tak, 10,07 m² |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 14,8;11,3;11,9;9,6 m2 |
| Typ kuchni | kuchnia jasna, osobno |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Powierzchnia kuchni | 10,8 m2 |
| Podłoga kuchni | panele |
| Typ łazienki | osobno z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 3,4 m2 |
| Glazura łazienki | nowego typu |
| Podłoga łazienki | terakota |
| Wyposażenie łazienki | wanna |
| Liczba WC | 1 |
| Powierzchnia WC | 0,55 m2 |
| Glazura WC | nowego typu |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Podłoga przedpokoi | panele |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.