| Symbol oferty | TEC-MS-484 |
| Powierzchnia | 64,80 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 64,80 m² |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 6,60 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Opłaty w czynszu | administracja, CO, woda/ryczałt na wodę, wywóz nieczystości, wywóz śmieci, zaliczka na fundusz remontowy |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd, woda |
| Piętro | 4 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Garaż | garaż murowany |
| Stan lokalu | do wprowadzenia |
| Mies. czynsz admin. | 870 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | loggia |
| Liczba tarasów | 1 |
| Widok | park/skwer |
| Gaz | jest |
| Woda | ciepła - sieć |
| Dojazd | ASFALTOWA |
| Otoczenie | osiedle |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Tarasy | taras duży |
| Usytuowanie | środkowe |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| piwnica | tak |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 10;10,9;20,7 m2 |
| Podłogi pokoi | deska drewniana |
| Typ kuchni | jasna z oknem |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Powierzchnia kuchni | 10,7 m2 |
| Podłoga kuchni | drewniana, wykładzina |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 3,6 m2 |
| Glazura łazienki | glazura |
| Podłoga łazienki | terakota |
| Wyposażenie łazienki | umywalka, wanna |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Podłoga przedpokoi | drewniana |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.