| Symbol oferty | TEC-MS-480 |
| Powierzchnia | 45,88 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 45,88 m² |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 4,50 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Piętro | 3 |
| Liczba pięter w budynku | 3 |
| Stan lokalu | do wprowadzenia |
| Okna | PCV |
| Balkon | loggia |
| Liczba balkonów | 1 |
| Gaz | jest |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | osiedle |
| Ogrzewanie | gazowe |
| Umeblowanie | tylko kuchnia |
| Usytuowanie | środkowe |
| piwnica | tak, 4,50 m² |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 16,1, 9,2, m2 |
| Podłogi pokoi | panele |
| Rodzaj kuchni | oddzielna |
| Powierzchnia kuchni | 8,2 m2 |
| Podłoga kuchni | płytki |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Podłoga łazienki | płytki |
| Wyposażenie łazienki | prysznic |
| Liczba przedpokoi | 1 |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.