| Symbol oferty | TEC-MS-470 |
| Powierzchnia | 39,58 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 39,58 m² |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 14,50 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd, woda |
| Piętro | parter |
| Liczba pięter w budynku | 3 |
| Stan lokalu | bardzo dobry |
| Mies. czynsz admin. | 180 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Liczba tarasów | 1 |
| Rok budowy | 2024 |
| Gaz | jest |
| Woda | piec gazowy dwufunkcyjny |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | bloki |
| Ogrzewanie | C.O. GAZOWE |
| Tarasy | taras |
| piwnica | tak, 2,18 m² |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 18,96; 8,05 m2 |
| Podłogi pokoi | panele |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 5,32 m2 |
| Glazura łazienki | nowego typu |
| Wyposażenie łazienki | prysznic |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 7,25 m2 |
Wysokość raty
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.