| Symbol oferty | TEC-MS-461 |
| Powierzchnia | 53,00 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Rodzaj budynku | budynek wielorodzinny |
| Opłaty w czynszu | zaliczka na fundusz remontowy, wywóz nieczystości |
| Opłaty wg liczników | woda, prąd |
| Piętro | parter |
| Liczba pięter w budynku | 1 |
| Stan lokalu | dobry |
| Mies. czynsz admin. | 194 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | wymienione |
| Balkon | brak |
| Gaz | własna butla |
| Woda | tak |
| Otoczenie | działki zabudowane |
| Ogrzewanie | piec |
| Usytuowanie | środkowe |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 22,9; 11; 13 m2 |
| Podłogi pokoi | panele |
| Typ kuchni | jasna z oknem |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Powierzchnia kuchni | 9 m2 |
| Podłoga kuchni | terakota |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 3 m2 |
| Glazura łazienki | glazura |
| Podłoga łazienki | terakota |
| Wyposażenie łazienki | wanna |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.