| Symbol oferty | TEC-DS-419 |
| Powierzchnia | 253,34 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 201,69 m² |
| Powierzchnia działki [m2] | 1 674 m² |
| Liczba pokoi | 5 |
| Liczba sypialni | 4 |
| Rodzaj domu | wolnostojący |
| Technologia budowlana | solbet |
| Garaż | w bryle |
| Okna | PCV 3 szyby, ciepły montaż |
| Instalacje | ELEKTRYCZNA, WODNA, GAZOWA |
| Liczba tarasów | 1 |
| Zagosp. działki | częściowo zagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Kształt działki | inny |
| Pokrycie dachu | dachówka ceramiczna |
| Pozwolenie na użytkowanie | tak |
| Stan budynku | do wykończenia |
| Ogrodzenie działki | ogrodzona |
| Rok budowy | 2025 |
| Gaz | jest |
| Woda | jest |
| Dojazd | droga gruntowa |
| Otoczenie | las |
| Ogrzewanie | C.O. GAZOWE |
| Tarasy | taras duży |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Rolety antywłamaniowe | tak |
| Prąd | jest |
| Kanalizacja | oczyszczalnia ekologiczna |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 38,69;16,79;12,03;12,03;12,03 m2 |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Powierzchnia kuchni | 12,31 m2 |
| Liczba łazienek | 2 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 7,24; 8,26 m2 |
| Liczba przedpokoi | 2 |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.