| Symbol oferty | TEC-DS-435 |
| Powierzchnia | 140,00 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 126,01 m² |
| Powierzchnia działki [m2] | 1 842 m² |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 16,50 m² |
| Liczba pokoi | 5 |
| Rodzaj domu | bliźniak |
| Technologia budowlana | cegła, pustak |
| Liczba pięter w budynku | 1 |
| Okna | PCV |
| Instalacje | nowe |
| Balkon | taras |
| Liczba tarasów | 1 |
| Zagosp. działki | zagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Kształt działki | romb |
| Pokrycie dachu | papa termozgrzewalna |
| Stan budynku | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| Podpiwniczenie | częściowo podpiwniczony |
| Ogrodzenie działki | mieszane |
| Gaz | jest |
| Woda | jest |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | jezioro |
| Ogrzewanie | C.O. GAZOWE |
| Tarasy | taras duży |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Rolety antywłamaniowe | tak |
| Prąd | jest |
| Kanalizacja | tak |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 32,9; 16,1; 32,9; 9,6; m2 |
| Podłogi pokoi | panele podłogowe |
| Typ kuchni | aneks kuchenny połączony z jadalnią i salonem |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 2,7;5,6 m2 |
| Glazura łazienki | nowego typu |
| Podłoga łazienki | terakota |
| Wyposażenie łazienki | lustro, prysznic, umywalka, wanna, WC |
| Liczba przedpokoi | 2 |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.