| Symbol oferty | TEC-DS-92 |
| Powierzchnia | 238,19 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 201,26 m² |
| Powierzchnia działki [m2] | 296 m² |
| Liczba pokoi | 5 |
| Liczba sypialni | 4 |
| Rodzaj domu | segment skrajny |
| Liczba pięter w budynku | 1 |
| Garaż | w bryle |
| Okna | PCV |
| Instalacje | wymienione |
| Balkon | taras |
| Liczba balkonów | 1 |
| Stan budynku | do zamieszkania |
| Ogrodzenie działki | mieszane |
| Woda | tak |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | działki zabudowane |
| Ogrzewanie | c.o. |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Prąd | jest |
| Kanalizacja | miejska |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 52,1mkw;9,8mkw;22mkw;14,1mkw;17,3mkw m2 |
| Podłogi pokoi | gres, panele |
| Typ kuchni | aneks kuchenny |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Podłoga kuchni | gres |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Glazura łazienki | nowego typu |
| Podłoga łazienki | terakota |
| Wyposażenie łazienki | wanna |
| Liczba przedpokoi | 2 |
| Podłoga przedpokoi | panele, gres |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.