| Symbol oferty | TEC-DS-389 |
| Powierzchnia | 200,00 m² |
| Powierzchnia działki [m2] | 700 m² |
| Liczba pokoi | 7 |
| Rodzaj domu | jednorodzinny |
| Technologia budowlana | cegła pełna |
| Liczba pięter w budynku | 1 |
| Garaż | 1 |
| Okna | PCV |
| Instalacje | ELEKTRYCZNA |
| Balkon | brak |
| Zagosp. działki | zagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Kształt działki | prostokąt |
| Pokrycie dachu | dachówka |
| Stan budynku | do zamieszkania |
| Podpiwniczenie | częściowo podpiwniczony |
| Ogrodzenie działki | mieszane |
| Rok budowy | 1910 |
| Woda | jest |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | centrum miasta |
| Ogrzewanie | centralne |
| Umeblowanie | częściowo umeblowane |
| Przystosowania dla niepełnosprawnych | tak |
| Prąd | jest |
| Kanalizacja | tak |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 26,8;13;26,7;13,5;13,5;21,8;16,8;20,1 m2 |
| Podłogi pokoi | wykładzina, panele podłogowe, wykładzina dywanowa, drewniana |
| Typ kuchni | jasna z oknem |
| Rodzaj kuchni | oddzielna |
| Powierzchnia kuchni | 10,7 m2 |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 4,2 m2 |
| Liczba WC | 1 |
| Powierzchnia WC | 1 m2 |
| Liczba przedpokoi | 2 |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.