| Symbol oferty | TEC-DS-522 |
| Powierzchnia | 166,00 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 124,00 m² |
| Powierzchnia działki [m2] | 197 m² |
| Liczba pokoi | 6 |
| Rodzaj domu | szereg środkowy |
| Technologia budowlana | cegła |
| Liczba pięter w budynku | 1 |
| Garaż | w budynku |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 3 |
| Liczba tarasów | 1 |
| Zagosp. działki | zagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Kształt działki | prostokąt |
| Pokrycie dachu | blachodachówka |
| Podpiwniczenie | tak |
| Ogrodzenie działki | metalowe |
| Rok budowy | 1993 |
| Gaz | jest |
| Woda | tak - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | las |
| Ogrzewanie | gazowe |
| Tarasy | taras |
| Prąd | jest |
| Kanalizacja | miejska |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 20,3;12,1;10,5;11,4;17,3;14,6 m2 |
| Typ kuchni | oddzielna |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Powierzchnia kuchni | 18,2 m2 |
| Podłoga kuchni | płytki |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 4,6 m2 |
| Glazura łazienki | glazura |
| Podłoga łazienki | terakota |
| Wyposażenie łazienki | bidet, wanna, WC |
| Liczba WC | 1 |
| Powierzchnia WC | 1,5 m2 |
| Liczba przedpokoi | 3 |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.