| Symbol oferty | TEC-DS-279 |
| Powierzchnia | 123,67 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 107,19 m² |
| Powierzchnia działki [m2] | 1 109 m² |
| Liczba pokoi | 4 |
| Rodzaj domu | bliźniak |
| Rodzaj budynku | bliźniak |
| Technologia budowlana | ytong |
| Liczba pięter w budynku | 1 |
| Garaż | brak |
| Stan lokalu | bardzo dobry |
| Okna | PCV |
| Instalacje | ELEKTRYCZNA, WODNA, GAZOWA |
| Liczba tarasów | 1 |
| Zagosp. działki | niezagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Kształt działki | prostokąt |
| Pokrycie dachu | dachówka ceramiczna |
| Stan budynku | do wykończenia |
| Rok budowy | 2024 |
| Gaz | jest |
| Woda | jest |
| Dojazd | droga gruntowa |
| Otoczenie | osiedle |
| Ogrzewanie | C.O. GAZOWE |
| Tarasy | taras |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Rolety antywłamaniowe | tak |
| Prąd | jest |
| Kanalizacja | szambo |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 23,64;8,87;14,98;15,13 m2 |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Powierzchnia kuchni | 8,04 m2 |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 2 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 4,02;9,46 m2 |
| Liczba przedpokoi | 2 |
Wysokość raty
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.