| Symbol oferty | TEC-DS-456 |
| Powierzchnia | 127,70 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 108,76 m² |
| Powierzchnia działki [m2] | 758 m² |
| Liczba pokoi | 4 |
| Liczba sypialni | 3 |
| Rodzaj domu | jednorodzinny |
| Technologia budowlana | siporeks |
| Liczba pięter w budynku | 1 |
| Garaż | w budynku |
| Okna | PCV |
| Instalacje | nowe |
| Balkon | taras |
| Liczba tarasów | 1 |
| Pokrycie dachu | papa |
| Pozwolenie na użytkowanie | tak |
| Stan budynku | do wykończenia |
| Ogrodzenie działki | częściowo ogrodzona |
| Rok budowy | 2021 |
| Gaz | własna butla |
| Dojazd | asfalt |
| Ogrzewanie | centralne |
| Tarasy | taras duży |
| Prąd | jest |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 33,9;8,27;8,27 m2 |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Powierzchnia kuchni | 10,51 m2 |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 5,93 m2 |
| Liczba przedpokoi | 1 |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.