| Symbol oferty | TEC-DS-520 |
| Powierzchnia | 170,15 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 170,15 m² |
| Powierzchnia działki [m2] | 801 m² |
| Przeznaczenie działki | budowlana |
| Rodzaj domu | wolnostojący |
| Liczba pięter w budynku | 1 |
| Zagosp. działki | częściowo zagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Kształt działki | prostokąt |
| Ogrodzenie działki | mieszane |
| Gaz | w drodze dojazdowej |
| Woda | na działce |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | zabudowa jednorodzinna |
| Prąd | na działce |
| Kanalizacja | szambo |
Wysokość raty
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.