| Symbol oferty | TEC-DS-438 |
| Powierzchnia | 123,82 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 123,82 m² |
| Powierzchnia działki [m2] | 466 m² |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 10,34 m² |
| Liczba pokoi | 4 |
| Rodzaj domu | jednorodzinny |
| Technologia budowlana | cegła |
| Liczba pięter w budynku | 1 |
| Okna | PCV |
| Instalacje | ELEKTRYCZNA, WODNA, GAZOWA |
| Liczba tarasów | 1 |
| Zagosp. działki | częściowo zagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Kształt działki | wielokąt |
| Pokrycie dachu | papa |
| Stan budynku | do zamieszkania |
| Podpiwniczenie | tak |
| Ogrodzenie działki | mieszane |
| Rok budowy | 1968 |
| Gaz | jest |
| Woda | jest |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | jezioro |
| Ogrzewanie | ekogroszek |
| Umeblowanie | częściowo umeblowane |
| Tarasy | taras |
| Prąd | jest |
| Kanalizacja | tak |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 15; 21,9, 14,8, 21,6 m2 |
| Typ kuchni | oddzielna |
| Rodzaj kuchni | oddzielna |
| Powierzchnia kuchni | 10,3 m2 |
| Podłoga kuchni | płytki PCV |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 5,2 m2 |
| Podłoga łazienki | płytki PCV |
| Wyposażenie łazienki | wanna |
| Liczba WC | 1 |
| Powierzchnia WC | 1,2 m2 |
| Liczba przedpokoi | 2 |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.