| Symbol oferty | TEC-DS-536 |
| Powierzchnia | 197,60 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 197,60 m² |
| Liczba pokoi | 5 |
| Liczba sypialni | 4 |
| Rodzaj domu | jednorodzinny |
| Technologia budowlana | porotherm |
| Standard | |
| Liczba pięter w budynku | 1 |
| Garaż | garaż na dwa samochody |
| Okna | PCV 3 szyby, ciepły montaż |
| Instalacje | nowe |
| Liczba tarasów | 1 |
| Zagosp. działki | zagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Kształt działki | prostokąt |
| Pokrycie dachu | dachówka ceramiczna |
| Pozwolenie na użytkowanie | tak |
| Stan budynku | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| Rok budowy | 2024 |
| Woda | tak |
| Ogrzewanie | pompa ciepła |
| Umeblowanie | do uzgodnienia |
| Tarasy | taras duży |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Rolety antywłamaniowe | tak |
| Prąd | jest |
| Kanalizacja | tak |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 31,27;12,7;11,26;10,76;12,67 m2 |
| Podłogi pokoi | panele |
| Typ kuchni | aneks kuchenny połączony z jadalnią i salonem |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z jadalnią |
| Powierzchnia kuchni | 14,59 m2 |
| Podłoga kuchni | terakota |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 8,02 m2 |
| Glazura łazienki | nowego typu |
| Podłoga łazienki | terakota |
| Wyposażenie łazienki | WC, wanna, umywalka, prysznic, lustro |
| Liczba WC | 1 |
| Powierzchnia WC | 2,72 m2 |
| Glazura WC | nowego typu |
| Podłoga WC | terakota |
| Liczba przedpokoi | 2 |
| Podłoga przedpokoi | panele |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.