| Symbol oferty | TEC-DS-465 |
| Powierzchnia | 74,00 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 49,50 m² |
| Powierzchnia działki [m2] | 652 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Rodzaj domu | wolnostojący |
| Technologia budowlana | cegła pełna |
| Okna | PCV |
| Instalacje | niewymienione |
| Balkon | brak |
| Zagosp. działki | zagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Pokrycie dachu | blachodachówka |
| Stan budynku | do remontu |
| Ogrodzenie działki | częściowo ogrodzona |
| Gaz | własna butla |
| Woda | jest |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | działki niezabudowane |
| Ogrzewanie | piec kaflowy |
| Prąd | jest |
| Kanalizacja | brak |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 9,1;11,9 m2 |
| Podłogi pokoi | deska drewniana |
| Powierzchnia kuchni | 14,1 m2 |
| Liczba przedpokoi | 1 |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.