| Symbol oferty | TEC-MS-448 |
| Powierzchnia | 51,56 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 51,56 m² |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 7,67 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Liczba sypialni | 3 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Opłaty w czynszu | administracja, wywóz śmieci, zaliczka na fundusz remontowy |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd, woda |
| Piętro | 4 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Stan lokalu | do wprowadzenia |
| Mies. czynsz admin. | 450 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | nowe |
| Balkon | loggia |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 2018 |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | ciepła - piecyk gazowy |
| Otoczenie | zabudowa wielorodzinna |
| Ogrzewanie | C.O. GAZOWE |
| Umeblowanie | do uzgodnienia |
| Winda | tak |
| Liczba wind | 1 |
| Usytuowanie | środkowe |
| Klucze | tak |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 23,61;8,27;7,14 m2 |
| Podłogi pokoi | panele |
| Typ kuchni | meble kuchenne |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Podłoga kuchni | panele |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 4,57 m2 |
| Glazura łazienki | nowego typu |
| Podłoga łazienki | płytki PCV |
| Wyposażenie łazienki | lustro, prysznic, WC |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 7,97 m2 |
| Podłoga przedpokoi | panele |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.